

Kuželkáři si na Litovli nakonec pochutnali

Další výhru, tentokrát nad Litovlí, si připsali v sobotním dopoledni ve zlínské kuželně slavičínští třetiligoví kuželkáři. I když se tolik nedařilo tradičním oporám Gajdovi a Slámovi, tak roli tahounů převzali nejmladší hráči. Zejména Rostik Gorecký odehrál výborný zápas a společně s Liborem Pekárkem ml. dotáhli svůj tým ke kýženému vítězství.
To se ale v úvodu rodilo velmi těžce, ale zdařilý finiš Slavičanů rozhodl o všech bodech, které zůstaly doma na Valašsku. Na první příčku tak ztrácí hráči KK CAMO pouhé dva body, v příštím kole je však čeká zápas u druhého v pořadí – rezervy Zábřehu nad Moravou. Soutěž je ale vyrovnaná a Slavičané zde nejsou bez šancí, bude záležet, zda domácí tým využije služeb fluktuantů z A týmu.
SK Slavičín 3159 5,5:2,5 3138 TJ Tatran Litovel (12:12)
Výkony hráčů:
ZIMEK Jiří 527 2:2 527 ČULÍK David
SLÁMA Pavel 490 2:2 538 FIALA Jiří
PEKÁREK Jakub 529 0:4 563 ČAMEK Jiří
GORECKÝ Rostislav 554 2:2 530 AXMANN Kamil
GAJDA Zdeněk (*) 517 3:1 466 BALEKA František
PEKÁREK Libor ml. 542 3:1 514 TALÁŠEK Miroslav
střídání: od 70. hodu: GAJDA Zdeněk + IVANIŠ Karel
Výsledky – 3.KLM C :
Sokol Přemyslovice – TJ Sokol Chvalíkovice 6:2
TJ Spartak Přerov B – HKK Olomouc B 6:2
TJ Horní Benešov – TJ Sokol Michálkovice 5:3
SKK Ostrava – TJ Krnov 2:6
TJ Sokol Bohumín – KK Zábřeh B 6:2
Tabulka:
1. TJ Horní Benešov 8 5 2 1 43,0:21,0 106,0:86,0 3213 12
2. KK Zábřeh B 8 6 0 2 39,5:24,5 103,5:88,5 3143 12
3. Sokol Přemyslovice 8 5 2 1 39,0:25,0 100,5:91,5 3123 12
4. TJ Spartak Přerov B 8 5 1 2 37,0:27,0 103,0:89,0 3129 11
5. SK Slavičín 8 4 2 2 34,5:29,5 92,0:100,0 3157 10
6. TJ Sokol Bohumín 8 4 0 4 33,0:31,0 98,5:93,5 3066 8
7. TJ Tatran Litovel 8 4 0 4 29,5:34,5 101,5:90,5 3084 8
8. TJ Sokol Michálkovice 8 3 0 5 31,0:33,0 98,0:94,0 3127 6
9. SKK Ostrava 8 2 1 5 25,0:39,0 94,5:97,5 3107 5
10. TJ Krnov 8 2 0 6 26,5:37,5 82,5:109,5 3103 4
11. HKK Olomouc B 8 2 0 6 26,0:38,0 90,0:102,0 3116 4
12. TJ Sokol Chvalíkovice 8 2 0 6 20,0:44,0 82,0:110,0 3082 4
-kos-

TOP REKLAMA










