

Ptáček team postoupil na mistrovství

V podhůří Jeseníků v Rýmařově se hrál v sobotu kvalifikační turnaj neregistrovaných kuželkářů o účast na republikovém šampionátu v Blansku. Výborným způsobem se zde prezentoval Ptáček team, který si suverénním způsobem zajistil postup, kdy ze šestnácti celků hned sedm postupovalo do Blanska.
Výhru si zajistil celek ze Vsetína, Valachům chyběla jediná shozená kuželka ke druhému místu Kroměříže, ale to nic nezměnilo na postupových oslavách slavičínského celku. V loňském roce Ptáček teamu příliš nevyšel finálový turnaj v Rychnově nad Kněžnou a letos by si chtěli napravit v Blansku v polovině června svoji pošramocenou reputaci.
Kvalifikace Rýmařov – postup 7 družstev
Pořadí: Název družstva Plné Dor Celkem Chyby
1 REST. A PRÁDEL. Vsetín 697 353 1050 5
2 PENZIÓN Menšík Kroměříž 681 353 1034 13
3 PTÁČEK TEAM Slavičín 694 339 1033 18
4 ČD UZEL Přerov 699 317 1016 11
5 ZLT Auto Krnov 685 320 1005 10
6 KOM 1 Rýmařov 709 296 1005 19
7 BODY BOYS Zábřeh 675 314 989 18
8 HAK Zábřeh 706 278 984 18
9 SBJ RAJKA Val. Meziříčí 684 299 983 23
10 OREL Hranice 673 299 972 13
11 ROLLING BOWLES Hor. Benešov 654 316 970 13
12 HARRY Kateřinice 692 275 967 16
13 ČD LOKO Přerov 699 268 967 15
14 BONATRANS Bohumín 678 264 942 33
15 BOMBER Valašské Meziříčí 679 254 933 24
16 GALA Prostějov 660 271 931 30
-kos-

TOP REKLAMA










