

V halovém turnaji OFS mladších žáků ve Slavičíně dominovala Bylnice

Ve slavičínské sportovní hale proběhl v sobotu 8. února turnaj pod patronací Okresního fotbalového svazu (OFS) ve Zlíně. Klání se zůčastnilo celkem deset týmů. Nejdříve se odehrála utkání v základních skupinách. Domácí tým FC TVD Slavičín nakonec poskládal dva celky. Po bojích ve skupinách se hrálo o konečná umístění. Ve finálovém duelu si v místním derby poradila Bylnice se Štítnou nad Vláří. V souboji o bronz přehrál Slavičín A celek z Luhačovic. Další turnaj OFS Zlín se koná v neděli 16. února ve zlínské hale Datart.
Štípa | Horní Lhota | Bylnice | Mladcová | Slavičín A | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
Štípa | 4:1 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 6 | 7:6 | 3 | |
Horní Lhota | 1:4 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 4 | 5:8 | 4 | |
Bylnice | 4:1 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 10 | 14:3 | 1 | |
Mladcová | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 1 | 0:6 | 5 | |
Slavičín A | 1:0 | 2:1 | 0:5 | 0:0 | 7 | 3:6 | 2 |
Luhačovice | Příluky | Štítná n/Vl. | Újezd | Slavičín B | BODY | SKÓRE | POŘADÍ | |
Luhačovice | 5:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 10 | 12:3 | 2 | |
Příluky | 0:5 | 0:6 | 0:2 | 0:4 | 0 | 0:17 | 5 | |
Štítná n/Vl. | 2:2 | 6:0 | 2:0 | 6:1 | 10 | 16:3 | 1 | |
Újezd | 1:4 | 2:0 | 0:2 | 2:3 | 3 | 5:9 | 4 | |
Slavičín B | 0:1 | 4:0 | 1:6 | 3:2 | 6 | 8:9 | 3 |
Nadstavbová část
o 9. místo Mladcová – Příluky 5:1
o 7. místo Horní Lhota – Újezd 2:0
o 5. místo Štípa – Slavičín B 0:0/PK 4:2
o 3. místo Slavičín A – Luhačovice 2:0
o 1. místo Bylnice – Štítná n/Vl. 3:0
-kos-

TOP REKLAMA










