

Fotbalisté Elserema udolali Havířov

Důležitý krok k záchraně divize udělali brumovští fotbalisté ve středečním odpoledni na svém útulném stadionu v duelu s Havířovem. Po vyrovnané první půli dotáhli Valaši své úsilí do zdárného konce pouhých osm minut před koncem, kdy se nádherně trefil Bartozel. Brumov ještě předtím nevyužil řadu příležitostí, které brankář Havířova Mrozek skvěle lapil. V dalším utkání hostí Brumov v nedělním dopoledni fotbalisty z Lískovce.
FC Elseremo Brumov -MFK Havířov 1:0 (0:0)
Branka: Bartozel
Z webu havířovského klubu:
„Jarní vítězné tažení je u konce. V Brumově jsme prohráli gólem v závěru zápasu. Prvni poločas byl zcela vyrovnaný. Náznaky šancí měly oba týmy, ale gól nikdo nedal. Ve druhé půli domácí přitlačili a třikrát byli velmi blízko k úvodní brance. Rozhodující gól jsme inkasovali osm minut před koncem po standardní situaci a na vyrovnání už jsme nedosáhli."
Tabulka
1. FK Mikulovice 19 10 5 4 26:22 35 8
2. Valašské Meziříčí 20 10 4 6 39:32 34 4
3. FK Mohelnice 19 9 6 4 33:18 33 3
4. 1.FC Viktorie Přerov 19 9 5 5 33:23 32 2
5. Lokomotiva Petrovice 19 9 1 9 22:26 28 1
6. SK Hranice 20 7 6 7 28:33 27 -3
7. FK Nový Jičín 19 7 5 7 32:24 26 -4
8. Slezský FC Opava B 20 8 2 10 34:30 26 -4
9. Sokol Lískovec 19 7 5 7 22:21 26 -1
10. FK SAN-JV Šumperk 18 7 4 7 33:27 25 -2
11. FC Elseremo Brumov 20 7 4 9 27:26 25 -5
12. FC TVD Slavičín 20 7 3 10 30:41 24 -6
13. FC Morkovice 20 6 6 8 18:37 24 -6
14. MFK Havířov 20 6 5 9 24:28 23 -7
15. MFK OKD Karviná B 19 7 2 10 28:36 23 -7
16. SK Kravaře 19 5 5 9 28:33 20 -7
-kos-

TOP REKLAMA










