
Fotbalisté Slavičina si v závěrečném podzimním duelu smlsli na Lanžhotu
Skvělou tečku za hodně podařenou podzimní částí udělali v sobotním odpoledni slavičínští fotbalisté. Po výborném výkonu zdolali čtvrtý tým tabulky z Lanžhota i s exligovým Řezníčkem v sestavě. Valaši zvítězili překvapivě hladce a potěšili tak své věrné příznivce. Sérii deseti zápasů bez porážky ukončil tak Lanžhotu ve skupině E 4. ligy Slavičín. Dva góly dal Karel Chytil, po jednom přidali David Staněk a Martin Vincour. Za hosty snížil v 63. minutě David Prokop.
FC TVD Slavičín – TJ Sokol Lanžhot 4:1 (2:0)
Branky: 15. Staněk, 35. a 62. Chytil, 78. Vincour – 63. Prokop. Rozhodčí: Wencl – Bábíček, Šustr. ŽK: 67. Vincour – 34. Kaláb, 74. Hříba. Diváci: 130.
Slavičín: Pjajko – Venený, Hnilo (85. Martinec), Školník, L. Garaja, Vincour, J. Garaja, Chytil (75. Kalík), Staněk (66. Chovanec), Matyáš, Rožek (75. Šůstek). Trenér: Tomeček.
Podzimní tabulka
Muži A 2026 – 2027, 4. Moravskoslezská liga
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Všechovice | 15 | 13 | 0 | 2 | 54:12 | 39 |
| 2. | Strání | 15 | 11 | 2 | 2 | 57:20 | 35 |
| 3. | KOZLOVICE | 15 | 9 | 4 | 2 | 33:18 | 31 |
| 4. | Lanžhot | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:22 | 29 |
| 5. | Slavičín | 15 | 9 | 1 | 5 | 34:23 | 28 |
| 6. | Prostějov B | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:24 | 28 |
| 7. | Krumvíř | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:27 | 26 |
| 8. | ŠTERNBERK | 15 | 6 | 3 | 6 | 29:27 | 21 |
| 9. | Holešov | 15 | 5 | 5 | 5 | 27:26 | 20 |
| 10. | FK Bzenec-Vracov | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:37 | 17 |
| 11. | Hluk | 15 | 3 | 7 | 5 | 24:25 | 16 |
| 12. | Břeclav | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:25 | 16 |
| 13. | Kroměříž B | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:28 | 12 |
| 14. | Brumov | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:46 | 11 |
| 15. | MILO Olomouc-Nové Sady | 15 | 3 | 1 | 11 | 22:51 | 10 |
| 16. | Baťov | 15 | 0 | 0 | 15 | 9:53 | 0 |
-kos-

TOP REKLAMA





























































