Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Brumovští Rebelové vyhráli VHL o parník

date_range 04.Dub, 2012 featured_play_list Aktuality

 

Valašská hokejová liga amatérů pomalu dopsala své další dějství a na vítězném poháru bude i potřetí vyryto stejné jméno celkového vítěze. V elitní A skupině totiž opět dominovali brumovští Rebelové, kteří v této sezoně své soupeře doslova převálcovali a vyhráli ji o úctyhodných 17 bodů.

V B skupině se z vítězství radovali hokejisté Bojkovic, v Céčku patří první místo brumovským Predátorům a v D skupině v dramatickém souboji uhájili vítězství Tuleni před Svatým Štěpánem. O postupujících a složení skupin bude rozhodnuto v nejbližší době. Další informace můžete sledovat na webu VHL

Tabulka A skupiny :

1 Rebels Brumov-Bylnice 28 25 1 2 211 : 103 56
2 Team ISOMETAL 28 17 2 9 183 : 113 39
3 HC Tara Nedašov 28 13 4 11 149 : 150 35
4 VHS Zlín 28 14 1 13 154 : 125 33
5 HC VALAŠSKÁ POLANKA 28 12 0 16 122 : 122 27
6 ICE STORM SLAVIČÍN 28 11 1 16 111 : 151 27
7 HC Poteč 28 11 0 17 155 : 179 25
8 HC Jasenná 28 4 1 23 103 : 245 10

Tabulka B skupiny :

1 HC Bojkovice 26 21 0 5 220 : 101 51
2 HC Klobucké Laviny 27 19 1 7 239 : 126 44
3 Thirsty Team 27 17 2 8 174 : 131 42
4 AHC Slavičín 27 12 4 11 161 : 181 34
5 HC Kudlov 27 15 0 12 186 : 131 33
6 HRADNÍ PÁNI 27 13 2 12 166 : 172 33
7 HC Drink Team 27 13 2 12 131 : 121 32
8 HC Lidečko 27 11 0 16 131 : 173 27
9 HC Kostelec 2008 27 4 0 23 96 : 239 10
10 HC Vlachovice 26 3 1 22 92 : 221 7

Tabulka C skupiny :

1 HC PREDATORS BRUMOV 27 18 2 7 187 : 133 45
2 LH sports 27 16 2 9 168 : 112 43
3 HC Bílí Vlci 27 16 2 9 176 : 127 40
4 HC Sport Bar Hrádek 26 16 2 8 147 : 133 40
5 VHK Ploština 27 12 5 10 150 : 131 32
6 HC MEDOKS VŠEMINA 27 9 3 15 141 : 158 25
7 HC Bylnice 27 10 2 15 127 : 183 25
8 HC Rokytnice 26 10 1 15 128 : 161 23
9 HC Bohuslavice nad Vláří 26 9 1 16 105 : 127 22
10 NOACO TEAM 26 6 2 18 125 : 189 15

Tabulka D skupiny :

1 HC Tuleni 27 25 0 2 256 : 65 58
2 HC Svatý Štěpán 27 24 1 2 177 : 94 56
3 HC Francova Lhota 27 15 2 10 102 : 114 39
4 HC Bílí orli 27 13 2 12 159 : 144 33
5 Buldogs Team 27 12 1 14 96 : 147 31
6 HC VALAŠŠTÍ SRŠNI 27 9 2 16 118 : 112 25
7 HC Křekov 27 11 0 16 85 : 133 24
8 HC Hrádek 27 8 1 18 88 : 134 19
9 HC Valašské Klobouky 27 6 2 19 96 : 142 18
10 HC Media Mix Vrbětice 27 4 3 20 80 : 172 12

-kos-

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA