Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Kuželkářská CAMO liga je v plném proudu

date_range 12.Úno, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Nový ročník Camoligy v nově zrekonstruované slavičínské kuželně je již v plném proudu. Po 12. odehraném kole je na čele soutěže SKP A před slavičínskými dorostenci. V tomto kole byly opět posuny na tabuli rekordů. Camo zahrálo 1074 a o kolek zlepšilo nejlepší výkon čtyřčlenného družstva na 60hs. V posledním utkání kola zlínský krajský přeborník Rosťa Gorecký zahrál 277 a kraluje se svými výsledky na prvních třech místech mezi dorostenci. Alena Kantnerová okupuje první dvě pozice v ženách a to z pouhých čtyř startů. Velmi krásného výkonu dosáhl hráč TVD Karel Kovařík, když k vysněné třístovce a zařazení do elitní třístovkové družiny mu chyběly pouhé dvě kuželky.
 

Reklama

 
Již 16. ročníku této oblíbené kuželkářské soutěže se letos účastní úctyhodných 19 týmů, když nováčky jsou LAVRAG A ALTERNÁTOR. Velmi napínavé souboje ve slavičínské kuželně jsou k vidění od začátku října až do poloviny dubna, kdy proběhne společné celkové hodnocení uplynulého ročníku.

 

Tabulka družstev po 12.kole:

1. SKP A 11 10 0 1 53,5:12,5 (64,0:24,0) 1012 20 687 325 15,1
2. DOROST 11 10 0 1 53,0:13,0 (65,5:22,5) 956 20 665 291 21,2
3. PTÁČEK TEAM 11 9 2 0 51,0:15,0 (58,0:30,0) 999 20 688 312 16,4
4. CAMO 11 9 1 1 54,0:12,0 (69,5:18,5) 1018 19 697 321 13,8
5. ZŠ VLÁRA 11 9 0 2 48,0:18,0 (61,5:26,5) 967 18 670 297 20,3
6. ŠÉFÍCI 12 9 0 3 47,0:25,0 (54,0:42,0) 946 18 661 285 21,4
7. DOKOTEX 12 8 0 4 41,0:31,0 (52,5:43,5) 940 16 660 280 24,6
8. TVD 11 7 0 4 42,0:24,0 (53,0:35,0) 967 14 667 299 20,9
9. SV 12 6 1 5 45,0:27,0 (63,5:32,5) 962 13 674 289 24,3
10. POŠŤÁCI 12 6 0 6 32,5:39,5 (44,0:52,0) 883 12 629 254 29,8
11. RADNICE 11 5 0 6 29,0:37,0 (36,5:51,5) 910 10 639 271 29,5
12. KULEPA 11 4 0 7 26,5:39,5 (42,5:45,5) 836 8 600 236 36,5
13. VTUVM 11 3 0 8 26,0:40,0 (37,5:50,5) 817 6 583 234 41,5
14. HASIČI 11 3 0 8 17,5:48,5 (26,5:61,5) 783 6 562 221 46,4
15. SKP B 12 3 0 9 24,5:47,5 (39,0:57,0) 840 6 599 242 33,9
16. PAŘÍŽANKY 11 2 0 9 17,0:49,0 (26,0:62,0) 754 4 553 201 47,4
17. PROMETAL 12 2 0 10 17,5:54,5 (29,0:67,0) 844 4 600 244 35,3
18. ALTERNÁTOR 12 1 0 11 15,0:57,0 (26,5:69,5) 779 2 557 222 45,2
19. LAVRAG 11 0 0 11 8,0:58,0 (17,0:71,0) 684 0 500 184 56,8

více na oficiálním webu KK CAMO Slavičín

 
Petr Koseček
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA